Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
70000114 TK PERSIS 168 AL-HIKMAH 2026-10-30 21:43:27
69759639 KB PERMATA HATI 2026-10-30 21:31:56
69985909 KOBER AL HIKMAH KIDS CENTER 2026-10-30 21:26:01
70008035 POS PAUD BUNGA ANGGREK 2026-10-30 20:33:35
20219512 SMP PASUNDAN 5 2026-10-30 20:09:09
69948959 POS PAUD MELATI 2026-10-30 20:00:11
69917998 KOBER NURUL HIDAYAH LEARNING CENTER 2026-10-30 19:35:01
69986169 KB AL-WASIAH 2026-10-30 19:33:52
20245579 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 2026-10-30 19:30:16
20219460 SMP GANTRA 2026-10-30 19:13:40
69759732 PAUD CINTA BUNDA 2026-10-30 19:13:30
69759640 KB ARUY 2026-10-30 19:13:16
20219380 SMP NEGERI 49 2026-10-30 18:58:38
20219511 SMP PASUNDAN 6 2026-10-30 18:57:57
69895404 SMP KUNTUM CEMERLANG 2026-10-30 18:55:32
69978435 TAAM ASH-SHOBARIYYAH 2026-10-30 18:54:16
20254681 TK NASYWA 2026-10-30 18:48:39
69759488 KB AR-ROHIM 2026-10-30 18:27:11
20219604 SD BUDI SASTRA 2026-10-30 18:02:41
69978436 PAUD BERKEBUN TANPOPO 2026-10-30 17:54:45
69759676 KOBER KIBAR AULADI 2026-10-30 17:52:10
70003297 KOBER PELANGI CERIA PRESCHOOL 2026-10-30 17:06:20
20254961 TK TUNAS HARAPAN AL-HUSNA 2026-10-30 16:54:28
20253862 SD SANTO YUSUP I 2026-10-30 16:47:55
P9952429 PKBM HOLIS 2026-10-30 16:39:45
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung