Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
P9997930 PKBM BADAMI 2025-12-31 19:51:05
70041002 SPS TAAM BAITURRAHMAH 2025-12-30 21:00:53
20254685 TK SARIJADI 2025-12-30 16:17:23
69934952 PAUD NUSA BANGSA 2025-12-26 05:34:10
20253917 SD PELITA BANGSA 2025-12-22 14:41:33
20219482 SMP PELITA BANGSA 2025-12-22 14:39:52
20219443 SMP MUHAMMADIYAH 2 2025-12-15 20:11:15
69986168 TK ISMILE 2025-12-09 11:23:20
P9970495 PKBM MOTEKAR BANGSA 2025-12-06 11:42:46
20255203 TK PGRI HARAPAN BANGSA 2 2025-12-06 02:11:57
20255093 TK AULIA 2025-11-21 08:20:50
20254970 TK GRACIA 2025-11-12 15:08:14
20255060 TK KASIH SAYANG IBU 2025-10-28 11:12:47
69759628 KB BUNGA ALAMI 2025-10-20 21:59:20
20254989 TK SANTA LUCIA 2025-10-16 20:13:56
P9984255 PKBM BINA PEMUDA CIMINCRANG 2025-10-16 10:49:42
69860934 KB SALSABILLA 2025-10-14 16:42:46
20265521 SMAS PGRI 3 2025-10-10 09:29:43
69904075 Sekolah Menengah Pertama Global Prestasi Bandung 2025-10-06 15:29:55
69953506 Sekolah Menengah Atas Global Prestasi Bandung 2025-10-06 15:29:55
20258092 SMAS MUTIARA BUNDA 2025-10-02 07:56:37
69989264 KB BUSTANUL WILDAN 2025-09-29 13:52:15
P9996391 PKBM KARYA DUTA 2025-09-23 19:43:08
P9998541 PKBM BINA CITA INDONESIA 2025-09-18 11:40:54
20255112 TK AL-AMIN 2025-09-13 10:47:12
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung