Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
20267679 SD CERDAS MUTHAHHARI 2026-08-31 19:13:50
69759625 KOBER TUNAS MANDIRI 2026-08-31 18:44:17
20258399 SD KRISTEN HIDUP BARU 2026-08-31 18:25:57
P9996237 PKBM WAHANA KARYA BHAKTI PERTIWI 2026-08-31 18:06:14
20245050 SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG 2026-08-31 17:38:37
20255045 TK SRIKANDI 2026-08-31 17:37:59
69922015 PAUD DAARUL AMAL 2026-08-31 17:29:29
69916541 POS PAUD MELATI PUTIH 2026-08-31 17:20:28
20254887 TK TRIDAYA BAKTI 2026-08-31 17:12:27
69759803 POS PAUD NURUSSHOBAH 2026-08-31 17:10:26
P9996275 PKBM INOVATIF 2026-08-31 16:58:39
70032850 KB AT-TAQWA 2026-08-31 16:42:31
69934957 KOBER AL-IANAH 2026-08-31 16:33:21
20255035 TK PANDU 2026-08-31 16:06:41
69759472 KB CAHAYA BINTANG 2026-08-31 15:58:54
20254788 TK ANANDA 2026-08-31 15:42:15
20253348 SD ISLAM AL AZHAR 30 2026-08-31 15:04:16
20254758 TK TAMAN INDRIA 2026-08-31 14:54:39
69860906 KB TUNAS CERIA 2026-08-31 14:40:36
20255287 TK GENERASI UNGGUL 2026-08-31 14:36:55
20219464 SMP KRISTEN YAHYA 2026-08-31 14:26:24
P2970383 PKBM SEKOLAH IMAM MALIK BANDUNG 2026-08-31 14:10:54
20255235 TK KARTIKA XIX-8 2026-08-31 13:40:53
69759633 KB BUNDA RINA SCHOOL 2026-08-31 13:36:23
69980912 TK TAMAN KREATIF TIRTAYASA 2026-08-31 13:15:40
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung