Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
P9984683 PKBM ARDANU TRISATYA 2026-09-09 10:51:08
20219463 SMP KRISTEN 4 BPK PENABUR 2026-09-09 09:39:27
20244978 SDN 241 LEUWIANYAR KOTA BANDUNG 2026-09-09 09:09:55
20219597 SD DARUL HIKAM 2026-09-09 07:19:04
69953867 SMP ISLAM AL-AZHAR 36 2026-09-09 06:48:04
20245029 SDN 142 DWIKORA KOTA BANDUNG 2026-09-09 05:41:57
20219537 SD BANDUNG RAYA 2026-09-08 22:48:24
69921179 KOBER BINA INSAN CENDIKIA 2026-09-08 22:34:59
20254878 TK TUNAS MEKAR 2026-09-08 14:52:36
20219603 SD CAHAYA PELITA 2026-09-08 12:49:09
20219499 SMP NUSANTARA RAYA 2026-09-08 12:06:45
P9985077 PKBM PINTAR BERBAKAT 2026-09-08 11:53:20
69935672 KOBER RUMAH PELANGI SANGKURIANG 2026-09-08 11:19:56
70063886 SMP DAR EL AULIYA BOARDING SCHOOL 2026-09-08 11:14:14
20258091 SMP MUTIARA BUNDA 2026-09-08 09:46:49
69923050 KOBER AL-MUFLIHUUN 2026-09-08 09:06:17
20219606 SD DIAN KENCANA 2026-09-08 08:21:14
69860962 PAUD AL - MURABBI 2026-09-08 06:23:34
20254873 TK ISLAM AN-NISA 2026-09-07 21:04:00
20245756 SDN 263 RANCALOA KOTA BANDUNG 2026-09-07 14:53:08
69895698 TK HARAPAN KASIH 2026-09-07 13:15:36
20255072 TK BUKIT DAGO 2026-09-07 12:13:45
69981882 KB ASSUADA 2026-09-07 11:38:33
20245577 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 2026-09-07 09:41:02
69989950 SD ISLAM AL-MUIZZ 2026-09-07 09:15:54
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung