Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
70008558 SMP NEGERI 66 2026-10-13 10:58:33
20255137 TK ABATATSA DAARUL ULUM 2026-10-13 10:44:33
20245244 SDN 134 PANORAMA KOTA BANDUNG 2026-10-13 09:53:20
20219500 SMP NUSANTARA 2026-10-13 09:40:46
20245706 SDN 015 KRESNA KOTA BANDUNG 2026-10-13 09:29:21
20219525 SD AL FATAH 2026-10-13 09:28:07
20245464 SDN 191 BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG 2026-10-13 09:16:02
20245812 SDN 153 TARUNA KARYA KOTA BANDUNG 2026-10-13 08:58:56
20245586 SDN 124 HANURA KOTA BANDUNG 2026-10-13 08:33:36
20219348 SMP NEGERI 19 2026-10-13 07:32:15
20245114 SDN 223 BHAKTI WINAYA KOTA BANDUNG 2026-10-13 07:26:35
20219372 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 2026-10-13 07:08:46
20219851 SD MUHAMMADIYAH 4 2026-10-13 06:36:12
20219459 SMP GEMA PANCASILA 2026-10-13 05:44:41
20246417 SDN 129 RANCASAWO MARGASARI KOTA BANDUNG 2026-10-12 21:57:36
69861002 KOBER BAKTI KUSUMA 2026-10-12 21:45:50
P9997637 PKBM HASAN AL BASARI BANDUNG 2026-10-12 21:27:43
69759724 POS PAUD CEMPAKA 2026-10-12 21:25:52
20245731 SDN 253 PANGGUNGSARI KOTA BANDUNG 2026-10-12 21:16:31
20254726 TK PRAVITASARI 3 2026-10-12 20:58:14
69759700 POS PAUD BALE WINAYA 2026-10-12 20:41:04
69993127 TK PUSPA ENDAH 2026-10-12 20:33:51
69759769 POS PAUD ANYELIR 2026-10-12 18:17:46
20255150 TK KASANDA 2026-10-12 17:25:33
20219508 SMP PAHLAWAN TOHA 2026-10-12 16:49:01
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung