Data Sinkronisasi Sekolah

NPSN Nama Sekolah Tanggal Sinkronisasi  
20219814 SD PELITA 2026-10-30 10:53:00
20219359 SMP SUMATERA 40 2026-10-30 10:51:32
20255026 TK GIKI 2026-10-30 10:46:26
20254899 TK BUGENVIL 2026-10-30 10:45:10
20244961 SDN 092 CIBADAK ANDIR KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:42:53
20245098 SDN 135 TURANGGA KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:42:18
20255250 TK TARUNA BAKTI 2026-10-30 10:38:42
20219449 SMP KARTIKA XIX-2 2026-10-30 10:26:51
20254823 TK NURUL INAYAH 2026-10-30 10:23:32
70007903 SMP INTELIGENSIA 2026-10-30 10:22:32
20244963 SDN 148 CIBADUYUT KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:19:49
69979216 KB AN-NUR 2026-10-30 10:17:22
20244920 SDN 048 SIRNAMANAH KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:16:22
20245726 SDN 268 PANYILEUKAN KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:09:22
20219418 SMP NEGERI 37 2026-10-30 10:03:54
20244740 SDN 080 BOJONG INDAH CIBUNTU KOTA BANDUNG 2026-10-30 10:01:23
20245759 SDN 215 RANCASAGATAN KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:59:55
20245045 SDN 235 LENGKONG KECIL KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:50:22
20219516 SMP PASUNDAN 12 2026-10-30 09:42:24
69734330 SD ALFA CENTAURI 2026-10-30 09:42:00
20219522 SD BUDI ASIH 2026-10-30 09:39:13
20245267 SDN 071 SUKAGALIH KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:35:39
20245585 SDN 244 GURUMINDA KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:29:59
20245769 SDN 068 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:28:37
20245804 SDN 181 SUKAMISKIN KOTA BANDUNG 2026-10-30 09:25:24
Jumlah Sekolah: 2083
© 2026 - DAPODIK
Dinas Pendidikan Kota Bandung